722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Hesabı
Sınıf / grup: 7 Maliyet Hesapları / 72 Direkt İşçilik Giderleri
Kısa tanım
Fiili saat ücretleri ile standart/önceden saptanmış ücretler arasındaki farkı izlemek.
Bu hesabın resmî açıklaması henüz bu sayfaya aktarılmadı. Aşağıdaki bölümler editoryal açıklamadır ve resmî metin yerine geçmez.
Editoryal açıklama
Bu bölüm mevzuat metni değildir; uygulamaya yönelik eğitim amaçlı açıklamadır.
Fiili saat ücretleri ile standart/önceden saptanmış ücretler arasındaki farkı izlemek.
| Hesabın amacı | Fiili saat ücretleri ile standart/önceden saptanmış ücretler arasındaki farkı izlemek. |
|---|---|
| Hesap niteliği / normal yön | Olumsuz ücret farkı borç, olumlu fark alacak çalışır. |
| Borçlandırıldığı durumlar | Fiili ücret oranı standarttan yüksek olduğunda. |
| Alacaklandırıldığı durumlar | Fiili ücret oranı standarttan düşük olduğunda veya kapanışta. |
| Başlıca karşı hesaplar | 720, 721, 723, 151/152, 620. |
| Mali tablo bağlantısı | 7xx hesabı dönemsel maliyet izleme aracıdır; yansıtma/fark mekanizması sonunda ilgili stok, varlık veya 6xx sonuç hesabına taşınır. |
Uygulama 1 - Olumsuz ücret farkının ayrıştırılması
Fiili işçilik 651.000 TL, standart işçilik 600.000 TL; ücret farkı 21.000 TL, süre farkı 30.000 TL olumsuzdur.
| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç (TL) | Alacak (TL) |
|---|---|---|---|
| 721 | Direkt İşçilik Yansıtma | ₺600.000,00 | |
| 722 | Direkt İşçilik Ücret Farkları | ₺21.000,00 | |
| 723 | Direkt İşçilik Süre Farkları | ₺30.000,00 | |
| 720 | Direkt İşçilik Giderleri | ₺651.000,00 |
Kontrol: Borç toplamı 651.000 TL = Alacak toplamı 651.000 TL.
- Kayıt mantığı: 720 fiili işçilik gideri, standart yansıtma ve iki fark hesabı ile kapanır.
- Standart işçilik saatleri, gerçekçi üretim koşullarına göre düzenli güncellenmelidir.
Uygulama 2 - Olumlu ücret farkının satılan ve stokta kalan üretime dağıtılması
18.000 TL olumlu ücret farkının %30’u stoktaki mamullere, %70’i satılan mamullere ilişkindir.
| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç (TL) | Alacak (TL) |
|---|---|---|---|
| 722 | Direkt İşçilik Ücret Farkları | ₺18.000,00 | |
| 152 | Mamuller | ₺5.400,00 | |
| 620 | Satılan Mamuller Maliyeti | ₺12.600,00 |
Kontrol: Borç toplamı 18.000 TL = Alacak toplamı 18.000 TL.
- Kayıt mantığı: Olumlu fark, ilgili maliyetleri azaltacak şekilde kapatılır.
- Dağıtımda üretim/satış ilişkisi ve farkın anormal niteliği dikkate alınmalıdır.
IFRS/TFRS - BOBİ FRS - KÜMİ FRS ayrıntılı karşılaştırma
| Vergi/MSUGT | Muhasebeleştirme / ölçüm açısından kritik nokta: 7xx kayıt sistemi, maliyetlerin fonksiyon/çeşit esaslı izlenmesi ve yansıtma hesaplarıyla stok/sonuç hesaplarına taşınmasını düzenler. VUK değerleme hükümleri vergi matrahı için ayrıca dikkate alınır. |
|---|---|
| TFRS/IFRS | Muhasebeleştirme / ölçüm açısından kritik nokta: Hesap kodu öngörmez. Giderin stok maliyetine, başka bir varlığa veya kâr/zarara alınması ilgili standardın tanıma ve ölçüm koşullarına göre belirlenir. |
| BOBİ FRS | Muhasebeleştirme / ölçüm açısından kritik nokta: Hesap kodu öngörmez. BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar ve ilgili bölümler maliyet ölçümünü belirler; TDHP kayıtları raporlama düzeltmeleriyle bağlanabilir. |
| KÜMİ FRS | Muhasebeleştirme / ölçüm açısından kritik nokta: Hesap kodu öngörmez. KÜMİ FRS Bölüm 8 Stoklar ve diğer ilgili bölümler ölçüm esasını belirler; küçük ve mikro işletmeler için sadeleştirilmiş hükümler dikkate alınır. |
Dönem sonu ve mali tablo etkisi
Dönem sonunda gider hesabı ile yansıtma hesabının kapanıp kapanmadığını kontrol et. Yansıtılan tutarın varlık/maliyet/sonuç hesabındaki karşılığını ve maliyet tablosu ile tutarlılığını kontrol et. Standart maliyet kullanılıyorsa fark hesaplarının nedenini ve olumlu/olumsuz yönünü ayrı analiz et.
Sık yapılan hatalar ve kontrol
- Ücret farkına fazla çalışma saat farkını da dahil edip 723 ile mükerrer analiz yapmak.
- Ücret sınıfı/işçilik niteliği değişimlerini ayrı analiz etmemek.
Resmî kaynaklar
- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)Resmî Gazete, 26.12.1992, Sayı 21447 (Mükerrer)
Bu sayfa eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Beyanname, denetim ve özel işlemlerde güncel mevzuat ile mali müşavir değerlendirmesi esas alınmalıdır.
