Конструктор баланса и отчета о прибылях и убытках
Подготовьте баланс и отчет о прибылях и убытках по Единому плану счетов. Просмотрите автоматический финансовый анализ и экспортируйте результаты в Excel.
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
| Код счета | Наименование счета | Класс баланса | Тип счета | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Касса | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 101 | Полученные чеки | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 102 | Банки | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 103 | Выданные чеки и платежные поручения (-) | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 108 | Прочие денежные средства и их эквиваленты | Денежные средства и их эквиваленты | Оборотный актив | |
| 110 | Акции | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 111 | Облигации, векселя и счета частного сектора | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 112 | Облигации, векселя и казначейские обязательства государственного сектора | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 118 | Прочее Рыночные ценные бумаги | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 119 | Резерв под обесценение ценных бумаг (-) | Рыночные ценные бумаги | Оборотный актив | |
| 120 | Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 121 | Векселя к получению | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 122 | Редисконт векселей к получению (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 124 | Неполученный доход от финансовой аренды (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 126 | Выданные депозиты и гарантии | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 127 | Прочие векселя и счета торговой дебиторской задолженности | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 128 | Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 129 | Сомнительный Ticari Дебиторская задолженность Резерв (-) | Торговая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 131 | От акционеров Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 132 | От аффилированных лиц Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 133 | От дочерних компаний Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 135 | От персонала Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 136 | Прочее Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 137 | Редисконт прочих векселей к получению (-) | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 138 | Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 139 | Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности (-) | Прочая дебиторская задолженность | Оборотный актив | |
| 150 | Сырье и материалы | Запасы | Оборотный актив | |
| 151 | Незавершенное производство | Запасы | Оборотный актив | |
| 152 | Готовая продукция | Запасы | Оборотный актив | |
| 153 | Товары | Запасы | Оборотный актив | |
| 157 | Прочие запасы | Запасы | Оборотный актив | |
| 158 | Резерв под обесценение запасов (-) | Запасы | Оборотный актив | |
| 159 | Выданные авансы по заказам | Запасы | Оборотный актив | |
| 170 | -178. Затраты на долгосрочное строительство и ремонт | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 178 | Корректировка на инфляцию для долгосрочного строительства | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 179 | Авансы, выданные субподрядчикам | Затраты по долгосрочному строительству и ремонту | Оборотный актив | |
| 180 | Расходы будущих периодов (краткосрочные) | Расходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы) | Оборотный актив | |
| 181 | Начисленные доходы | Расходы будущих периодов и начисления (следующие месяцы) | Оборотный актив | |
| 190 | Переносимый НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 191 | Вычитаемый НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 192 | Прочий НДС | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 193 | Авансовые налоги и сборы | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 195 | Авансы на выполнение работ | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 196 | Авансы персоналу | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 197 | Недостачи при инвентаризации и приемке | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 198 | Прочие текущие активы | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 199 | Резерв под прочие текущие активы (-) | Прочие оборотные активы | Оборотный актив | |
| 220 | Дебиторская задолженность | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 221 | Векселя к получению | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 222 | Редисконт векселей к получению (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 224 | Неполученный доход от финансовой аренды (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 226 | Выданные депозиты и гарантии | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 229 | Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность (-) | Торговая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 231 | От акционеров Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 232 | От аффилированных лиц Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 233 | От дочерних компаний Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 235 | От персонала Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 236 | Прочее Прочее Дебиторская задолженность | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 237 | Редисконт прочих векселей к получению (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 238 | РЕДИСКОНТ ПРОЧИХ ВЕКСЕЛЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 239 | Сомнительный Прочее Дебиторская задолженность Резерв (-) | Прочая дебиторская задолженность | Внеоборотный актив | |
| 240 | Связанные ценные бумаги | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 241 | Резерв под обесценение связанных ценных бумаг (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 242 | Аффилированные лица | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 243 | Аффилированным лицам Капитал Обязательства (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 244 | Резерв под обесценение долей в капитале аффилированных лиц (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 245 | Дочерние компании | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 246 | Дочерним компаниям Капитал Обязательства (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 247 | Резерв под обесценение долей в капитале дочерних компаний (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 248 | Прочие финансовые внеоборотные активы | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 249 | Резерв под обесценение прочих финансовых внеоборотных активов (-) | Финансовые внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 250 | Земля и участки | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 251 | Подземные и надземные сооружения | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 252 | Здания | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 253 | Машины, оборудование и установки | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 254 | Транспортные средства | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 255 | Приспособления и оборудование | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 256 | Прочее Материальные внеоборотные активы | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 257 | Накопленная амортизация (-) | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 258 | Незавершенное строительство | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 259 | Выданные авансы | Материальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 260 | Права | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 261 | Деловая репутация | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 262 | Расходы на учреждение и организацию | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 263 | Расходы на исследования и разработки | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 264 | Специальные затраты | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 267 | Прочее Нематериальные Duran Активы | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 268 | Накопленная амортизация (-) | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 269 | Выданные авансы | Нематериальные внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 271 | Расходы на разведку | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 272 | Расходы на подготовку и развитие | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 277 | Прочие истощаемые активы | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 278 | Накопленное истощение (-) | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 279 | Выданные авансы | Истощаемые активы | Внеоборотный актив | |
| 280 | Расходы будущих периодов (долгосрочные) | Расходы будущих периодов и начисления (будущие годы) | Внеоборотный актив | |
| 281 | Начисленные доходы | Расходы будущих периодов и начисления (будущие годы) | Внеоборотный актив | |
| 291 | Вычитаемые в будущих периодах KDV | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 292 | Прочий НДС | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 293 | Запасы для будущих периодов | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 294 | Запасы и материальные внеоборотные активы, предназначенные для продажи | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 295 | Авансовые налоги и сборы | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 297 | Прочее Прочее Duran Активы | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 298 | Резерв под обесценение запасов (-) | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 299 | Накопленная амортизация (-) | Прочие внеоборотные активы | Внеоборотный актив | |
| 300 | Банковские кредиты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 301 | Обязательства по финансовому лизингу | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 302 | Отложенные затраты по займам финансового лизинга (-) | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 303 | Долгосрочный Kredilerin Anapara Рассрочки ve Проценты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 304 | Основной долг по облигациям, взносы и проценты | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 305 | Выпущенные Векселя ve Вексельler | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 306 | Выпущенные Прочее Рыночные ценные бумаги | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 308 | Разницы от эмиссии ценных бумаг (-) | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 309 | Прочее Mali Долги | Финансовые обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 320 | Кредиторская задолженность | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 321 | Векселя к оплате | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 322 | Редисконт векселей к оплате (-) | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 326 | Полученные депозиты и гарантии | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 329 | Прочее Ticari Долги | Торговая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 331 | Акционерам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 332 | Аффилированным лицам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 333 | Дочерним компаниям Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 335 | Персоналу Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 336 | Прочее Прочее Долги | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 337 | Редисконт прочих векселей к оплате (-) | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 339 | ПРОЧАЯ РАЗНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | Прочая кредиторская задолженность | Краткосрочное обязательство | |
| 340 | Полученные авансы по заказам | Полученные авансы | Краткосрочное обязательство | |
| 349 | Прочие полученные авансы | Полученные авансы | Краткосрочное обязательство | |
| 350 | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Краткосрочное обязательство | |
| 358 | Корректировка на инфляцию для долгосрочного строительства | Промежуточные счета за долгосрочное строительство и ремонт | Краткосрочное обязательство | |
| 360 | К оплате Налоги ve Фонды | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 361 | Удержания по социальному страхованию к уплате | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 368 | Просроченные, отсроченные или рассроченные налоги и прочие обязательства | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 369 | К оплате Прочее Обязательства | Налоги и прочие обязательные платежи к уплате | Краткосрочное обязательство | |
| 370 | Резерв на налог на прибыль и прочие обязательстваi | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 371 | Предоплаченный налог и прочие обязательства по прибыли периода (-) | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 372 | Резерв на выходное пособие | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 373 | Себестоимость Расходы Резерв | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 379 | Прочие резервы по обязательствам и расходам | Резервы предстоящих расходов | Краткосрочное обязательство | |
| 380 | Доходы будущих периодов (краткосрочные) | Начисления доходов и расходов будущих периодов (краткосрочные) | Краткосрочное обязательство | |
| 381 | Начисленные расходы | Начисления доходов и расходов будущих периодов (краткосрочные) | Краткосрочное обязательство | |
| 391 | Рассчитанный НДС | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 392 | Прочий НДС | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 393 | Текущий счет головного офиса и филиалов | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 397 | Излишки при инвентаризации и приемке | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 399 | Прочие обязательства | Прочие краткосрочные обязательства | Краткосрочное обязательство | |
| 400 | Банковские кредиты | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 401 | Обязательства по финансовому лизингу | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 402 | Отложенные затраты по займам финансового лизинга (-) | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 405 | Выпущенные Облигацияler | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 407 | Выпущенные Прочее Рыночные ценные бумаги | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 408 | Разница от эмиссии ценных бумаг (-) | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 409 | Прочее Mali Долги | Финансовые обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 420 | Кредиторская задолженность | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 421 | Векселя к оплате | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 422 | Редисконт векселей к оплате (-) | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 426 | Полученные депозиты и гарантии | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 429 | Прочее Ticari Долги | Торговая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 431 | Акционерам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 432 | Аффилированным лицам Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 433 | Дочерним компаниям Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 436 | Прочее Прочее Долги | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 437 | Редисконт прочих векселей к оплате (-) | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 438 | Отсроченные или рассроченные долги перед государственными органами | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 439 | ПРОЧАЯ РАЗНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | Прочая кредиторская задолженность | Долгосрочное обязательство | |
| 440 | Полученные авансы по заказам | Полученные авансы | Долгосрочное обязательство | |
| 449 | Прочие полученные авансы | Полученные авансы | Долгосрочное обязательство | |
| 472 | Резерв на выходное пособие | Резервы предстоящих расходов | Долгосрочное обязательство | |
| 479 | Прочие резервы по обязательствам и расходам | Резервы предстоящих расходов | Долгосрочное обязательство | |
| 480 | Доходы будущих периодов (долгосрочные) | Начисления доходов и расходов будущих периодов (долгосрочные) | Долгосрочное обязательство | |
| 481 | Начисленные расходы | Начисления доходов и расходов будущих периодов (долгосрочные) | Долгосрочное обязательство | |
| 492 | НДС, отсроченный на будущие периоды или подлежащий списанию | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 493 | Доли участия в объектах | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 499 | Прочие долгосрочные обязательства | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочное обязательство | |
| 500 | Капитал | Уставный капитал | Капитал | |
| 501 | Неоплаченный Капитал (-) | Уставный капитал | Капитал | |
| 502 | Положительные разницы от корректировки капитала | Уставный капитал | Капитал | |
| 503 | Отрицательные разницы от корректировки капитала (-) | Уставный капитал | Капитал | |
| 520 | Акция Эмиссия Primleri | Резервный капитал | Капитал | |
| 521 | Акция Отмена Прибыли | Резервный капитал | Капитал | |
| 522 | Прирост стоимости от переоценки материальных основных средств | Резервный капитал | Капитал | |
| 523 | Прирост стоимости от переоценки аффилированных лиц | Резервный капитал | Капитал | |
| 524 | Фонд увеличения стоимости | Резервный капитал | Капитал | |
| 529 | Прочее Капитал Резервы | Резервный капитал | Капитал | |
| 540 | Обязательные резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 541 | Установленные законом резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 542 | Добавочные резервы | Резервы прибыли | Капитал | |
| 548 | Прочие резервы прибыли | Резервы прибыли | Капитал | |
| 549 | Специальные фонды | Резервы прибыли | Капитал | |
| 570 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | Нераспределенная прибыль | Капитал | |
| 580 | Накопленные убытки прошлых лет (-) | Непокрытые убытки прошлых лет | Капитал | |
| 590 | Чистая прибыль за период | Чистая прибыль/убыток за период | Капитал | |
| 591 | Чистый убыток за период (-) | Чистая прибыль/убыток за период | Капитал |
Итоги и проверка
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
