Yönetici Özeti
Dönem ekonomik net sonucu 109.746,00 kâr yönündedir. FVÖK 173.700,00 olarak hesaplanmıştır.
Önceki dönem karşılaştırması bu yüklemede yoktur.
Önceki dönem verisi olmadığı için artış veya azalış iddiasında bulunulmamıştır.
Tek Düzen Hesap Planı uyumlu bilanço ve gelir tablosu hazırlayın. Otomatik finansal analizleri görün, sonuçları anında kontrol edin ve raporu Excel'e aktarın.
Devir hızları, ROA/ROE ve tahsil-stok-borç günleri için dönem seçimi zorunludur. Tarih aralığı, hazır süre (3/6/9/12 ay) veya doğrudan gün sayısı girin. Dönem seçilmeden yıllıklandırılmış oranlar hesaplanmaz.
| Hesap Kodu | Hesap Adı | Bilanço Sınıfı | Hesap Türü | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Kasa | Hazır Değerler | Dönen Varlık | |
| 101 | Alınan Çekler | Hazır Değerler | Dönen Varlık | |
| 102 | Bankalar | Hazır Değerler | Dönen Varlık | |
| 103 | Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-) | Hazır Değerler | Dönen Varlık | |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | Hazır Değerler | Dönen Varlık | |
| 110 | Hisse Senetleri | Menkul Kıymetler | Dönen Varlık | |
| 111 | Özel Kesim Tahvil ,Senet ve Bonoları | Menkul Kıymetler | Dönen Varlık | |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil , Senet ve Bonoları | Menkul Kıymetler | Dönen Varlık | |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | Menkul Kıymetler | Dönen Varlık | |
| 119 | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Menkul Kıymetler | Dönen Varlık | |
| 120 | Alıcılar | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 121 | Alacak Senetleri | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 124 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | Ticari Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 135 | Personelden Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 137 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 138 | Şüpheli Diğer Alacaklar | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 139 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-) | Diğer Alacaklar | Dönen Varlık | |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 151 | Yarı Mamuller - Üretim | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 152 | Mamuller | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 153 | Ticari Mallar | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 157 | Diğer Stoklar | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-) | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | Stoklar | Dönen Varlık | |
| 170 | -178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | Dönen Varlık | |
| 178 | Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | Dönen Varlık | |
| 179 | Taşeronlara Verilen Avanslar | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | Dönen Varlık | |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | Dönen Varlık | |
| 181 | Gelir Tahakkukları | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | Dönen Varlık | |
| 190 | Devreden KDV | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 191 | İndirilecek KDV | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 192 | Diğer KDV | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 195 | İş Avansları | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 196 | Personel Avansları | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanlar | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 199 | Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-) | Diğer Dönen Varlıklar | Dönen Varlık | |
| 220 | Alıcılar | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 221 | Alacak Senetleri | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 222 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 224 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 229 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | Ticari Alacaklar | Duran Varlık | |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 235 | Personelden Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 236 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 237 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 238 | Şüpheli Diğer Alacaklar | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 239 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | Diğer Alacaklar | Duran Varlık | |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 241 | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 242 | İştirakler | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 243 | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 244 | İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 245 | Bağlı Ortaklıklar | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 246 | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 247 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 248 | Diğer Mali Duran Varlıklar | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 249 | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) | Mali Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 250 | Arazi ve Arsalar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 252 | Binalar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 254 | Taşıtlar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 255 | Demirbaşlar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 259 | Verilen Avanslar | Maddi Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 260 | Haklar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 261 | Şerefiye | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 263 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 264 | Özel Maliyetler | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 265 | Finansal Kiralama Konusu Kıymetler | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 269 | Verilen Avanslar | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 271 | Arama Giderleri | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Duran Varlık | |
| 272 | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Duran Varlık | |
| 277 | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Duran Varlık | |
| 278 | Birikmiş Tükenme Payları (-) | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Duran Varlık | |
| 279 | Verilen Avanslar | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | Duran Varlık | |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | Duran Varlık | |
| 281 | Gelir Tahakkukları | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | Duran Varlık | |
| 291 | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 292 | Diğer KDV | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 295 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 298 | Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-) | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Diğer Duran Varlıklar | Duran Varlık | |
| 300 | Banka Kredileri | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 304 | Tahvil Anapara Borç ,Taksit ve Faizleri | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 305 | Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 306 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 308 | Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 309 | Diğer Mali Borçlar | Mali Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 320 | Satıcılar | Ticari Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 321 | Borç Senetleri | Ticari Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 322 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | Ticari Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar | Ticari Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 331 | Ortaklara Borçlar | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 332 | İştiraklere Borçlar | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 335 | Personele Borçlar | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 337 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 339 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | Diğer Borçlar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 340 | Alınan Sipariş Avansları | Alınan Avanslar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 349 | Alınan Diğer Avanslar | Alınan Avanslar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 350 | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 358 | Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm. | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 370 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarıi | Borç ve Gider Karşılıkları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 371 | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | Borç ve Gider Karşılıkları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 379 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | Borç ve Gider Karşılıkları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 381 | Gider Tahakkukları | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 391 | Hesaplanan KDV | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 392 | Diğer KDV | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 393 | Merkez ve Şubeler Cari Hesabı | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 397 | Sayım ve Tesellüm Fazlaları | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 399 | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 400 | Banka Kredileri | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 405 | Çıkarılmış Tahviller | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 407 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 408 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 409 | Diğer Mali Borçlar | Mali Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 420 | Satıcılar | Ticari Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 421 | Borç Senetleri | Ticari Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 422 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | Ticari Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 426 | Alınan Depozito ve Teminatlar | Ticari Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 429 | Diğer Ticari Borçlar | Ticari Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 431 | Ortaklara Borçlar | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 432 | İştiraklere Borçlar | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 433 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 436 | Diğer Çeşitli Borçlar | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 437 | Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-) | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 439 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | Diğer Borçlar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 440 | Alınan Sipariş Avansları | Alınan Avanslar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 449 | Alınan Diğer Avanslar | Alınan Avanslar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Borç ve Gider Karşılıkları | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | Borç ve Gider Karşılıkları | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 481 | Gider Tahakkukları | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 492 | Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 493 | Tesise Katılma Payları | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | |
| 500 | Sermaye | Ödenmiş Sermaye | Özkaynak | |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | Ödenmiş Sermaye | Özkaynak | |
| 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | Ödenmiş Sermaye | Özkaynak | |
| 503 | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | Ödenmiş Sermaye | Özkaynak | |
| 520 | Hisse Senedi İhraç Primleri | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 521 | Hisse Senedi İptal Karları | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 522 | MDV Yeniden Değerleme Artışları | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 523 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 524 | Maliyet Artışları Fonu | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 529 | Diğer Sermaye Yedekleri | Sermaye Yedekleri | Özkaynak | |
| 540 | Yasal Yedekler | Kâr Yedekleri | Özkaynak | |
| 541 | Statü Yedekleri | Kâr Yedekleri | Özkaynak | |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | Kâr Yedekleri | Özkaynak | |
| 548 | Diğer Kar Yedekleri | Kâr Yedekleri | Özkaynak | |
| 549 | Özel Fonlar | Kâr Yedekleri | Özkaynak | |
| 570 | Geçmiş Yıllar Karları | Geçmiş Yıllar Kârları | Özkaynak | |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | Geçmiş Yıllar Zararları | Özkaynak | |
| 590 | Dönem Net Karı | Dönem Net Kârı/Zararı | Özkaynak | |
| 591 | Dönem Net Zararı (-) | Dönem Net Kârı/Zararı | Özkaynak |
ROE (Return on Equity – Özkaynak Kârlılığı), şirket ortaklarının sağladığı özkaynağın ne kadar net kâr veya zarar ürettiğini gösterir. Örneğin yıllık ROE %20 ise, her 100 TL özkaynak yaklaşık 20 TL net kâr üretmiştir. ROE −%10 ise, her 100 TL özkaynak için yaklaşık 10 TL zarar oluşmuştur.
ROE = Net Kâr Marjı × Aktif Devir Hızı × Finansal Kaldıraç
Yüksek ROE her zaman tek başına olumlu değildir. ROE, yüksek kâr marjından veya varlıkların verimli kullanılmasından yükselebileceği gibi, aşırı borç kullanımı nedeniyle de yükselebilir. DuPont analizi ROE’nin gerçek kaynağını gösterir.
DuPont yöntemi adını, yöntemin 20. yüzyılın başında geliştirildiği ABD merkezli DuPont şirketinden alır. DuPont yöneticisi Donaldson Brown, 1914 yılında şirket performansını kârlılık, varlık kullanımı ve finansman yapısı üzerinden inceleyen bu yaklaşımın temelini oluşturmuştur.
Dönem başı aktif ve özkaynak bulunmadığı için ortalama yerine dönem sonu bakiyeleri kullanıldı; bu yaklaşık bir analizdir.
ROE = Net Kâr Marjı × Aktif Devir Hızı × Finansal Kaldıraç. Düşük ROE’nin hangi bileşenden geldiğini gösterir.
Boş bırakılırsa adında “amortisman/itfa” geçen gelir tablosu satırları otomatik toplanır; yoksa FAVÖK ≈ Faaliyet Kârı olur. İsterseniz dönem tutarını elle de yazabilirsiniz.
FVÖK + Amortisman ve İtfa = FAVÖK
FAVÖK doğrudan nakit akışı değildir. İşletme sermayesi değişimleri, yatırımlar, faiz, vergi ve finansman ödemelerini içermez.
Amortisman ve itfa verisi bulunmadığından FAVÖK yaklaşık olarak FVÖK’e eşittir.
Dönem ekonomik net sonucu 109.746,00 kâr yönündedir. FVÖK 173.700,00 olarak hesaplanmıştır.
Önceki dönem karşılaştırması bu yüklemede yoktur.
Önceki dönem verisi olmadığı için artış veya azalış iddiasında bulunulmamıştır.
Borç oranı %81,93, net işletme sermayesi -18.036.579,00 düzeyindedir.
Marj paydasında kullanılan net satışların mutlak değeri 1.451.000,00 tutarındadır.
Net kâr marjı %7,56, FVÖK marjı %11,97 düzeyindedir.
FVÖK 173.700,00, FAVÖK 173.700,00; FVÖK marjı %11,97, FAVÖK marjı %11,97.
FVÖK + Amortisman ve İtfa = FAVÖK
FAVÖK doğrudan nakit akışı değildir. İşletme sermayesi, yatırım, faiz, vergi ve finansman ödemelerini içermez.
Amortisman ve itfa verisi bulunmadığından FAVÖK yaklaşık olarak FVÖK’e eşittir.
Dönem süresi girilmediği için ROE ve aktif devir hızı yıllıklandırılamadı.
Dönem başı bakiyeler olmadığı için dönem sonu değerleriyle yaklaşık analiz yapılmıştır.
Cari oran 0,38, asit-test 0,30, net işletme sermayesi -18.036.579,00.
Likidite göstergeleri mevcut eşiklere göre zayıftır.
Finansal kaldıraç 5,63, borç/özkaynak 4,61, faiz karşılama 0,23.
Kaldıraç mevcut eşiklere göre yüksektir.
Faiz karşılama mevcut eşiklere göre zayıftır.
Dönem süresi olmadığı için nakit döngüsü hesaplanamadı.
Mevcut eşiklere göre öne çıkan güçlü bir alan işaretlenmemiştir.
Likidite mevcut eşiklere göre zayıftır.
Kaldıraç mevcut eşiklere göre yüksektir.
Faiz karşılama mevcut eşiklere göre zayıftır.
Kısa vadeli borç ve işletme sermayesi yönetimini önceliklendirin.
Borçluluk ve faiz yükünü mevcut sonuçlara göre gözden geçirin.
Amortisman ve itfa tutarını girerek FAVÖK kalitesini netleştirin.
Bu metin, yüklenen tablolardan üretilen otomatik ve genel nitelikli bir finansal değerlendirmedir.
Sektör karşılaştırması yapılmamıştır.
Resmi mali tablo, denetim raporu veya mesleki görüş yerine geçmez.
Dönem başı bakiyeler olmadığı için bilanço oranları dönem sonuna dayanır.
Dönem süresi girilmediği için yıllıklandırılmış oranlar hesaplanmamıştır.
Paylaş: