Générateur de Bilan et Compte de Résultat
Préparez des rapports de bilan et compte de résultat avec un flux de Plan Comptable Uniforme. Consultez les analyses financières automatiques et exportez les résultats vers Excel.
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
| Code Comptable | Nom du Compte | Classe de bilan | Type de Compte | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Caisse | Trésorerie et équivalents de trésorerie | Actif Courant | |
| 101 | Chèques reçus | Trésorerie et équivalents de trésorerie | Actif Courant | |
| 102 | Banques | Trésorerie et équivalents de trésorerie | Actif Courant | |
| 103 | Chèques émis et ordres de paiement (-) | Trésorerie et équivalents de trésorerie | Actif Courant | |
| 108 | Autres liquidités et équivalents de liquidités | Trésorerie et équivalents de trésorerie | Actif Courant | |
| 110 | Actions | Titres négociables | Actif Courant | |
| 111 | Obligations, billets et effets du secteur privé | Titres négociables | Actif Courant | |
| 112 | Obligations, billets et effets du secteur public | Titres négociables | Actif Courant | |
| 118 | Autre Titres négociables | Titres négociables | Actif Courant | |
| 119 | Provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement (-) | Titres négociables | Actif Courant | |
| 120 | Clients | Créances clients | Actif Courant | |
| 121 | Effets à recevoir | Créances clients | Actif Courant | |
| 122 | Réescompte des effets à recevoir (-) | Créances clients | Actif Courant | |
| 124 | Produits financiers de crédit-bail non acquis (-) | Créances clients | Actif Courant | |
| 126 | Dépôts et garanties donnés | Créances clients | Actif Courant | |
| 127 | Autres effets et billets clients | Créances clients | Actif Courant | |
| 128 | Douteux Ticari Créances | Créances clients | Actif Courant | |
| 129 | Douteux Ticari Créances Provision (-) | Créances clients | Actif Courant | |
| 131 | Des actionnaires Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 132 | Des sociétés affiliées Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 133 | Des Filiales Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 135 | Du personnel Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 136 | Autre Divers Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 137 | Réescompte des autres effets à recevoir (-) | Autres créances | Actif Courant | |
| 138 | Douteux Autre Créances | Autres créances | Actif Courant | |
| 139 | Provision pour créances douteuses sur autres créances (-) | Autres créances | Actif Courant | |
| 150 | Matières premières et fournitures | Stocks | Actif Courant | |
| 151 | Travaux en cours - Production | Stocks | Actif Courant | |
| 152 | Produits finis | Stocks | Actif Courant | |
| 153 | Marchandises | Stocks | Actif Courant | |
| 157 | Autres stocks | Stocks | Actif Courant | |
| 158 | Provision pour dépréciation des stocks (-) | Stocks | Actif Courant | |
| 159 | Avances payées pour commandes | Stocks | Actif Courant | |
| 170 | -178. Coûts de construction et de réparation à long terme | Coûts de construction et réparation à long terme | Actif Courant | |
| 178 | Ajustement pour inflation des constructions à long terme | Coûts de construction et réparation à long terme | Actif Courant | |
| 179 | Avances accordées aux sous-traitants | Coûts de construction et réparation à long terme | Actif Courant | |
| 180 | Charges constatées d'avance (court terme) | Charges constatées d'avance et régularisations (mois suivants) | Actif Courant | |
| 181 | Produits à recevoir | Charges constatées d'avance et régularisations (mois suivants) | Actif Courant | |
| 190 | TVA à reporter | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 191 | TVA déductible | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 192 | Autre TVA | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 193 | Impôts et Fondsds payés d'avance | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 195 | Avances sur travaux | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 196 | Avances au personnel | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 197 | Manquants d'inventaire et de réception | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 198 | Autres actifs courants divers | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 199 | Provision pour autres actifs courants (-) | Autres actifs courants | Actif Courant | |
| 220 | Clients | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 221 | Effets à recevoir | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 222 | Réescompte des effets à recevoir (-) | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 224 | Produits financiers de crédit-bail non acquis (-) | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 226 | Dépôts et garanties donnés | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 229 | Provision pour créances douteuses (-) | Créances clients | Actif Non Courant | |
| 231 | Des actionnaires Créances | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 232 | Des sociétés affiliées Créances | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 233 | Des Filiales Créances | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 235 | Du personnel Créances | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 236 | Autre Divers Créances | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 237 | Réescompte des autres effets à recevoir (-) | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 238 | RÉESCOMPTE DES AUTRES EFFETS À RECEVOIR (-) | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 239 | Douteux Autre Créances Provision (-) | Autres créances | Actif Non Courant | |
| 240 | Valeurs mobilières de placement bloquées | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 241 | Provision pour dépréciation des titres immobilisés (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 242 | Sociétés affiliées | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 243 | Aux sociétés affiliées Capital social Engagements (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 244 | Provision pour dépréciation des parts de capital des sociétés affiliées (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 245 | Filiales | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 246 | Aux Filiales Capital social Engagements (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 247 | Provision pour dépréciation des parts de capital des filiales (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 248 | Autres actifs financiers non courants | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 249 | Provision pour autres actifs financiers non courants (-) | Actifs financiers non courants | Actif Non Courant | |
| 250 | Terrains et parcelles | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 251 | Structures souterraines et en surface | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 252 | Bâtiments | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 253 | Installations, machines et équipements | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 254 | Véhicules | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 255 | Mobilier et équipements | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 256 | Autre Immobilisations corporelles non courantes | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 257 | Amortissements cumulés (-) | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 258 | Construction en cours | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 259 | Avances données | Actifs corporels non courants | Actif Non Courant | |
| 260 | Droits | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 261 | Écart d'acquisition | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 262 | Frais de constitution et d'organisation | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 263 | Frais de recherche et développement | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 264 | Coûts spéciaux | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 267 | Autre Immobilisations incorporelles Duran Actifs | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 268 | Amortissements cumulés (-) | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 269 | Avances données | Actifs incorporels non courants | Actif Non Courant | |
| 271 | Frais d'exploration | Actifs amortissables | Actif Non Courant | |
| 272 | Frais de préparation et de développement | Actifs amortissables | Actif Non Courant | |
| 277 | Autres actifs amortissables | Actifs amortissables | Actif Non Courant | |
| 278 | Épuisements cumulés (-) | Actifs amortissables | Actif Non Courant | |
| 279 | Avances données | Actifs amortissables | Actif Non Courant | |
| 280 | Charges constatées d'avance (long terme) | Charges constatées d'avance et régularisations (exercices futurs) | Actif Non Courant | |
| 281 | Produits à recevoir | Charges constatées d'avance et régularisations (exercices futurs) | Actif Non Courant | |
| 291 | Déductible dans les années futures KDV | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 292 | Autre TVA | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 293 | Stocks pour les années futures | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 294 | Stocks et actifs corporels non courants destinés à la vente | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 295 | Impôts et Fondsds payés d'avance | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 297 | Autre Divers Duran Actifs | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 298 | Provision pour dépréciation des stocks (-) | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 299 | Amortissements cumulés (-) | Autres actifs non courants | Actif Non Courant | |
| 300 | Crédits bancaires | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 301 | Dettes issues des opérations de crédit-bail | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 302 | Charges d'emprunt différées de crédit-bail (-) | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 303 | Long terme Kredilerin Anapara Versements ve Intérêts | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 304 | Dette obligataire en principal, échéances et intérêts | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 305 | Émis Bons ve Billetler | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 306 | Émis Autre Titres négociables | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 308 | Différences d'émission de titres (-) | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 309 | Autre Mali Dettes | Dettes financières | Passif à Court Terme | |
| 320 | Fournisseurs | Dettes fournisseurs | Passif à Court Terme | |
| 321 | Effets à payer | Dettes fournisseurs | Passif à Court Terme | |
| 322 | Réescompte des effets à payer (-) | Dettes fournisseurs | Passif à Court Terme | |
| 326 | Dépôts et garanties reçus | Dettes fournisseurs | Passif à Court Terme | |
| 329 | Autre Ticari Dettes | Dettes fournisseurs | Passif à Court Terme | |
| 331 | Aux actionnaires Dettes | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 332 | Aux sociétés affiliées Dettes | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 333 | Aux Filiales Dettes | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 335 | Au personnel Dettes | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 336 | Autre Divers Dettes | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 337 | Réescompte des autres effets à payer (-) | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 339 | AUTRES DETTES DIVERSES | Autres dettes | Passif à Court Terme | |
| 340 | Avances reçues pour commandes | Avances reçues | Passif à Court Terme | |
| 349 | Autres avances reçues | Avances reçues | Passif à Court Terme | |
| 350 | Facturations progressives de construction et réparation à long terme | Facturations progressives de construction et réparation à long terme | Passif à Court Terme | |
| 358 | Ajustement pour inflation des constructions à long terme | Facturations progressives de construction et réparation à long terme | Passif à Court Terme | |
| 360 | À payer Taxe ve Fondsds | Dettes fiscales et sociales | Passif à Court Terme | |
| 361 | Cotisations de sécurité sociale à payer | Dettes fiscales et sociales | Passif à Court Terme | |
| 368 | Taxes et autres passifs en retard, différés ou échelonnés | Dettes fiscales et sociales | Passif à Court Terme | |
| 369 | À payer Autre Passifs | Dettes fiscales et sociales | Passif à Court Terme | |
| 370 | Provision pour impôt sur les sociétés et autres obligations légalesi | Provisions pour risques et charges | Passif à Court Terme | |
| 371 | Impôts prépayés et autres passifs sur le résultat de la période (-) | Provisions pour risques et charges | Passif à Court Terme | |
| 372 | Provision pour indemnités de départ | Provisions pour risques et charges | Passif à Court Terme | |
| 373 | Coût Charges Provision | Provisions pour risques et charges | Passif à Court Terme | |
| 379 | Autres provisions pour passifs et charges | Provisions pour risques et charges | Passif à Court Terme | |
| 380 | Produits constatés d'avance (court terme) | Régularisations de charges et produits (court terme) | Passif à Court Terme | |
| 381 | Charges à payer | Régularisations de charges et produits (court terme) | Passif à Court Terme | |
| 391 | TVA calculée | Autres passifs à court terme | Passif à Court Terme | |
| 392 | Autre TVA | Autres passifs à court terme | Passif à Court Terme | |
| 393 | Compte courant siège social et succursales | Autres passifs à court terme | Passif à Court Terme | |
| 397 | Excédents d'inventaire et de réception | Autres passifs à court terme | Passif à Court Terme | |
| 399 | Autres passifs divers | Autres passifs à court terme | Passif à Court Terme | |
| 400 | Crédits bancaires | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 401 | Dettes issues des opérations de crédit-bail | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 402 | Charges d'emprunt différées de crédit-bail (-) | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 405 | Émis Obligationler | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 407 | Émis Autre Titres négociables | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 408 | Différence d'émission de titres (-) | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 409 | Autre Mali Dettes | Dettes financières | Passif à Long Terme | |
| 420 | Fournisseurs | Dettes fournisseurs | Passif à Long Terme | |
| 421 | Effets à payer | Dettes fournisseurs | Passif à Long Terme | |
| 422 | Réescompte des effets à payer (-) | Dettes fournisseurs | Passif à Long Terme | |
| 426 | Dépôts et garanties reçus | Dettes fournisseurs | Passif à Long Terme | |
| 429 | Autre Ticari Dettes | Dettes fournisseurs | Passif à Long Terme | |
| 431 | Aux actionnaires Dettes | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 432 | Aux sociétés affiliées Dettes | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 433 | Aux Filiales Dettes | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 436 | Autre Divers Dettes | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 437 | Réescompte d'autres effets à payer (-) | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 438 | Dettes différées ou échelonnées envers les autorités publiques | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 439 | AUTRES DETTES DIVERSES | Autres dettes | Passif à Long Terme | |
| 440 | Avances reçues pour commandes | Avances reçues | Passif à Long Terme | |
| 449 | Autres avances reçues | Avances reçues | Passif à Long Terme | |
| 472 | Provision pour indemnités de départ | Provisions pour risques et charges | Passif à Long Terme | |
| 479 | Autres provisions pour passifs et charges | Provisions pour risques et charges | Passif à Long Terme | |
| 480 | Produits constatés d'avance (long terme) | Régularisations de charges et produits (long terme) | Passif à Long Terme | |
| 481 | Charges à payer | Régularisations de charges et produits (long terme) | Passif à Long Terme | |
| 492 | TVA différée aux années futures ou à annuler | Autres passifs à long terme | Passif à Long Terme | |
| 493 | Parts de participation aux installations | Autres passifs à long terme | Passif à Long Terme | |
| 499 | Autres passifs divers à long terme | Autres passifs à long terme | Passif à Long Terme | |
| 500 | Capital social | Capital social | Capitaux Propres | |
| 501 | Impayé Capital social (-) | Capital social | Capitaux Propres | |
| 502 | Différences positives d'ajustement du capital | Capital social | Capitaux Propres | |
| 503 | Différences négatives d'ajustement du capital (-) | Capital social | Capitaux Propres | |
| 520 | Action Émission Primleri | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 521 | Action Annulation Bénéfices | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 522 | Augmentations de réévaluation des immobilisations corporelles | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 523 | Augmentations de réévaluation des sociétés affiliées | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 524 | Fonds d'augmentation des coûts | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 529 | Autre Capital social Réserves | Réserves de capital | Capitaux Propres | |
| 540 | Réserves statutaires | Réserves de bénéfices | Capitaux Propres | |
| 541 | Réserves légales | Réserves de bénéfices | Capitaux Propres | |
| 542 | Réserves extraordinaires | Réserves de bénéfices | Capitaux Propres | |
| 548 | Autres réserves de bénéfices | Réserves de bénéfices | Capitaux Propres | |
| 549 | Fondsds spéciaux | Réserves de bénéfices | Capitaux Propres | |
| 570 | Bénéfices non distribués des années antérieures | Bénéfices non distribués | Capitaux Propres | |
| 580 | Pertes accumulées des années antérieures (-) | Pertes des exercices antérieurs | Capitaux Propres | |
| 590 | Bénéfice net de la période | Résultat net de l'exercice | Capitaux Propres | |
| 591 | Perte nette de la période (-) | Résultat net de l'exercice | Capitaux Propres |
Totaux et Vérification
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
