منشئ الميزانية العمومية وقائمة الدخل
إعداد تقارير الميزانية العمومية وقائمة الدخل بتدفق دليل الحسابات الموحد. مراجعة التحليلات المالية التلقائية وتصدير النتائج إلى Excel.
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
| رمز الحساب | اسم الحساب | فئة الميزانية | نوع الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | الصندوق | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 101 | شيكات مستلمة | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 102 | البنوك | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 103 | شيكات وأوامر دفع صادرة (-) | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 108 | نقد وما يعادله أخرى | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 110 | الأسهم | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 111 | سندات وأوراق مالية القطاع الخاص | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 112 | سندات وأذونات القطاع العام | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 118 | أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 119 | مخصص انخفاض قيمة الأوراق المالية (-) | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 120 | الذمم المدينة التجارية | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 121 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 122 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 124 | إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 126 | ودائع وضمانات مدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 127 | أوراق وكمبيالات ذمم تجارية أخرى | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 128 | مشكوك فيها Ticari المستحقات | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 129 | مشكوك فيها Ticari المستحقات مخصص (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 131 | من المساهمين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 132 | من الشركات الشقيقة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 133 | من الشركات التابعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 135 | من الموظفين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 136 | أخرى متنوعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 137 | إعادة خصم أوراق القبض الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 138 | مشكوك فيها أخرى المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 139 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 150 | المواد الخام واللوازم | المخزون | أصل متداول | |
| 151 | الأعمال تحت التنفيذ - الإنتاج | المخزون | أصل متداول | |
| 152 | البضائع تامة الصنع | المخزون | أصل متداول | |
| 153 | البضائع | المخزون | أصل متداول | |
| 157 | مخزونات أخرى | المخزون | أصل متداول | |
| 158 | مخصص هبوط قيمة المخزون (-) | المخزون | أصل متداول | |
| 159 | دفعات مقدمة مدفوعة مقابل طلبات | المخزون | أصل متداول | |
| 170 | -178. تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 178 | تعديل التضخم للإنشاءات طويلة الأجل | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 179 | السلف المدفوعة للمقاولين من الباطن | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 180 | المصروفات المدفوعة مقدماً (قصيرة الأجل) | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 181 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 190 | ضريبة القيمة المضافة المرحلة | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 191 | ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 192 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 193 | الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 195 | سلف الأعمال | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 196 | سلف الموظفين | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 197 | العجز في جرد واستلام المخزون | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 198 | الأصول المتداولة المتنوعة الأخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 199 | مخصص الأصول المتداولة الأخرى (-) | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 220 | الذمم المدينة التجارية | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 221 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 222 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 224 | إيرادات فوائد التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 226 | ودائع وضمانات مدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 229 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 231 | من المساهمين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 232 | من الشركات الشقيقة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 233 | من الشركات التابعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 235 | من الموظفين المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 236 | أخرى متنوعة المستحقات | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 237 | إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 238 | إعادة خصم أوراق مدينة أخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 239 | مشكوك فيها أخرى المستحقات مخصص (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 240 | أوراق مالية مقيدة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 241 | مخصص هبوط قيمة الأوراق المالية المقيدة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 242 | الشركات الشقيقة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 243 | إلى الشركات الشقيقة رأس المال الالتزامات (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 244 | مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات الشقيقة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 245 | الشركات التابعة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 246 | إلى الشركات التابعة رأس المال الالتزامات (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 247 | مخصص هبوط قيمة أسهم رأس مال الشركات التابعة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 248 | أصول مالية أخرى غير متداولة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 249 | مخصص الأصول المالية الأخرى غير المتداولة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 250 | الأراضي والقطع | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 251 | المنشآت تحت الأرض وفوق الأرض | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 252 | المباني | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 253 | المصانع والآلات والمعدات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 254 | المركبات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 255 | التجهيزات والمعدات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 256 | أخرى الأصول غير المتداولة الملموسة | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 257 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 258 | البناء قيد التنفيذ | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 259 | السلف المدفوعة | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 260 | الحقوق | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 261 | الشهرة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 262 | مصاريف التأسيس والتنظيم | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 263 | مصاريف البحث والتطوير | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 264 | التكاليف الخاصة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 267 | أخرى غير ملموس Duran الأصول | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 268 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 269 | السلف المدفوعة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 271 | مصاريف الاستكشاف | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 272 | مصاريف التحضير والتطوير | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 277 | أصول قابلة للاستنفاد أخرى | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 278 | استنزاف متراكم (-) | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 279 | السلف المدفوعة | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 280 | المصروفات المدفوعة مقدماً (طويلة الأجل) | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 281 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 291 | قابل للخصم في السنوات المقبلة KDV | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 292 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 293 | مخزون السنوات المقبلة | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 294 | المخزونات والأصول الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها للتصرف | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 295 | الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 297 | أخرى متنوعة Duran الأصول | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 298 | مخصص هبوط قيمة المخزون (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 299 | الاستهلاك المتراكم (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 300 | قروض البنوك | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 301 | الالتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 302 | تكاليف الاقتراض المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 303 | طويل الأجل Kredilerin Anapara الأقساط ve الفائدة | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 304 | ديون أصل السندات والأقساط والفوائد | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 305 | صادر الفواتير ve ملاحظةler | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 306 | صادر أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 308 | فروقات إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 309 | أخرى Mali الديون | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 320 | الذمم الدائنة التجارية | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 321 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 322 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 326 | ودائع وضمانات مستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 329 | أخرى Ticari الديون | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 331 | إلى المساهمين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 332 | إلى الشركات الشقيقة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 333 | إلى الشركات التابعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 335 | إلى الموظفين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 336 | أخرى متنوعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 337 | إعادة خصم أوراق الدفع الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 339 | ذمم دائنة متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 340 | دفعات مقدمة مستلمة مقابل طلبات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 349 | دفعات مقدمة أخرى مستلمة | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 350 | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 358 | تعديل التضخم للإنشاءات طويلة الأجل | فواتير الإنجاز من الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 360 | مستحق الدفع الضرائب ve الصناديق | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 361 | استقطاعات الضمان الاجتماعي المستحقة | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 368 | الضرائب والالتزامات الأخرى المستحقة أو المؤجلة أو المقسطة | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 369 | مستحق الدفع أخرى الالتزامات | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 370 | مخصص ضريبة الشركات والالتزامات القانونية الأخرىi | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 371 | الضرائب المدفوعة مقدماً والالتزامات الأخرى على ربح الفترة (-) | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 372 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 373 | التكلفة مصروفات مخصص | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 379 | المخصصات الأخرى للالتزامات والمصروفات | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 380 | الإيرادات المؤجلة (قصيرة الأجل) | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (قصيرة الأجل) | التزام قصير الأجل | |
| 381 | مصروفات مستحقة | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (قصيرة الأجل) | التزام قصير الأجل | |
| 391 | ضريبة القيمة المضافة المحسوبة | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 392 | ضريبة القيمة المضافة الأخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 393 | الحساب الجاري للمركز الرئيسي والفروع | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 397 | الفائض في جرد واستلام المخزون | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 399 | الالتزامات المتنوعة الأخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 400 | قروض البنوك | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 401 | الالتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 402 | تكاليف الاقتراض المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 405 | صادر سندler | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 407 | صادر أخرى الأوراق المالية القابلة للتداول | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 408 | فرق إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 409 | أخرى Mali الديون | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 420 | الذمم الدائنة التجارية | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 421 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 422 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 426 | ودائع وضمانات مستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 429 | أخرى Ticari الديون | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 431 | إلى المساهمين الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 432 | إلى الشركات الشقيقة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 433 | إلى الشركات التابعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 436 | أخرى متنوعة الديون | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 437 | إعادة خصم الأوراق الدائنة الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 438 | الديون المؤجلة أو المقسطة المستحقة للجهات العامة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 439 | ذمم دائنة متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 440 | دفعات مقدمة مستلمة مقابل طلبات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 449 | دفعات مقدمة أخرى مستلمة | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 472 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 479 | المخصصات الأخرى للالتزامات والمصروفات | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 480 | الإيرادات المؤجلة (طويلة الأجل) | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (طويلة الأجل) | التزام طويل الأجل | |
| 481 | مصروفات مستحقة | مستحقات الإيرادات والمصروفات المؤجلة (طويلة الأجل) | التزام طويل الأجل | |
| 492 | ضريبة القيمة المضافة المؤجلة للسنوات المقبلة أو المراد شطبها | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 493 | أسهم المشاركة في المنشآت | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 499 | الالتزامات المتنوعة الأخرى طويلة الأجل | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 500 | رأس المال | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 501 | غير مدفوع رأس المال (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 502 | فروقات تعديل رأس المال الموجبة | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 503 | فروقات تعديل رأس المال السالبة (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 520 | السهم الإصدار Primleri | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 521 | السهم الإلغاء الأرباح | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 522 | فروقات إعادة التقييم للأصول الثابتة الملموسة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 523 | فروقات إعادة التقييم للشركات الشقيقة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 524 | صندوق زيادة التكلفة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 529 | أخرى رأس المال الاحتياطيات | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 540 | الاحتياطيات النظامية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 541 | الاحتياطيات النظامية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 542 | الاحتياطيات الاستثنائية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 548 | احتياطيات أرباح أخرى | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 549 | صناديق خاصة | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 570 | الأرباح المحتجزة من السنوات السابقة | الأرباح المحتجزة | حقوق الملكية | |
| 580 | الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة (-) | خسائر السنوات السابقة | حقوق الملكية | |
| 590 | صافي الربح للفترة | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية | |
| 591 | صافي الخسارة للفترة (-) | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية |
الإجماليات والتحقق
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
