ملخص تنفيذي
النتيجة الصافية الاقتصادية للفترة ربح قدره 109,746.00. وEBIT يبلغ 173,700.00.
لا تتضمن هذه التحميلة مقارنة مع فترة سابقة.
لا يُدّعى ارتفاع أو انخفاض لعدم وجود بيانات الفترة السابقة.
أعد الميزانية العمومية وقائمة الدخل وفق دليل الحسابات الموحد التركي (TDHP). راجع التحليل المالي التلقائي وصدّر التقرير الكامل إلى Excel.
اختيار الفترة إلزامي لنسب الدوران وROA/ROE وDSO/DIO/DPO. استخدم نطاق تواريخ أو مدة جاهزة (3/6/9/12 شهرًا) أو عدد الأيام مباشرة. دون فترة تبقى النسب السنوية فارغة.
| رمز الحساب | اسم الحساب | فئة الميزانية | نوع الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | الصندوق | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 101 | الشيكات المستلمة | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 102 | البنوك | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 103 | الشيكات الصادرة وأوامر الدفع (-) | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 108 | نقدية وما في حكمها - أخرى | النقد وما يعادله | أصل متداول | |
| 110 | الأسهم | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 111 | سندات وأوراق مالية قطاع خاص | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 112 | سندات وأوراق مالية قطاع عام | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 118 | أوراق مالية متداولة أخرى | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 119 | مخصص انخفاض قيمة الأوراق المالية المتداولة (-) | الأوراق المالية القابلة للتداول | أصل متداول | |
| 120 | المدينون التجاريون | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 121 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 122 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 124 | إيرادات فائدة التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 126 | الودائع والضمانات المدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 127 | ذمم مدينة تجارية أخرى | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 128 | الذمم التجارية المشكوك في تحصيلها | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 129 | مخصص الذمم التجارية المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل متداول | |
| 131 | المستحق من الشركاء | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 132 | المستحق من الشركات الزميلة | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 133 | المستحق من الشركات التابعة | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 135 | المستحق من الموظفين | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 136 | ذمم مدينة متنوعة أخرى | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 137 | إعادة خصم أوراق القبض الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 138 | ذمم مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 139 | مخصص الذمم المدينة الأخرى المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل متداول | |
| 150 | المواد الخام واللوازم | المخزون | أصل متداول | |
| 151 | إنتاج تحت التشغيل | المخزون | أصل متداول | |
| 152 | البضاعة التامة الصنع | المخزون | أصل متداول | |
| 153 | البضاعة | المخزون | أصل متداول | |
| 157 | مخزونات أخرى | المخزون | أصل متداول | |
| 158 | مخصص انخفاض قيمة المخزون (-) | المخزون | أصل متداول | |
| 159 | دفعات مقدمة للطلبيات | المخزون | أصل متداول | |
| 170 | تكاليف الإنشاء والإصلاح طويلة الأجل — مشروع 1 | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 178 | حساب تسوية التضخم لأعمال الإنشاء والإصلاح الممتدة لسنوات | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 179 | سلف مدفوعة للمقاولين من الباطن | تكاليف الإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | أصل متداول | |
| 180 | المصاريف المدفوعة مقدماً للشهور التالية | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 181 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (الأشهر القادمة) | أصل متداول | |
| 190 | رصيد ضريبة القيمة المضافة القابل للترحيل | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 191 | ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 192 | ضريبة قيمة مضافة أخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 193 | ضرائب وصناديق مدفوعة مقدماً | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 195 | سلف لمصروفات العمل | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 196 | سلف الموظفين | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 197 | عجز المخزون والإيصالات | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 198 | أصول متداولة متنوعة أخرى | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 199 | مخصص الأصول المتداولة الأخرى (-) | الأصول المتداولة الأخرى | أصل متداول | |
| 220 | العملاء | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 221 | أوراق القبض | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 222 | إعادة خصم أوراق القبض (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 224 | إيرادات فائدة التأجير التمويلي غير المكتسبة (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 226 | الودائع والضمانات المدفوعة | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 229 | مخصص الذمم التجارية المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة التجارية | أصل غير متداول | |
| 231 | مستحقات من الشركاء | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 232 | مستحقات من الشركات الزميلة | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 233 | مستحقات من الشركات التابعة | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 235 | مستحقات من الموظفين | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 236 | ذمم مدينة متنوعة أخرى | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 237 | إعادة خصم أوراق القبض الأخرى (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 238 | ذمم مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 239 | مخصص الذمم المدينة الأخرى المشكوك في تحصيلها (-) | الذمم المدينة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 240 | أوراق مالية طويلة الأجل | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 241 | مخصص انخفاض قيمة الأوراق المالية طويلة الأجل (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 242 | الشركات الزميلة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 243 | التزامات رأس مال الشركات الزميلة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 244 | مخصص انخفاض قيمة مشاركات الشركات الزميلة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 245 | الشركات التابعة | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 246 | التزامات رأس مال الشركات التابعة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 247 | مخصص انخفاض قيمة مشاركات الشركات التابعة (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 248 | أصول مالية ثابتة أخرى | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 249 | مخصص الأصول المالية الثابتة الأخرى (-) | الأصول المالية غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 250 | الأراضي والقطع | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 251 | تحسينات الأراضي | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 252 | المباني | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 253 | المصانع والآلات والمعدات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 254 | المركبات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 255 | الأثاث والتجهيزات | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 256 | أصول ثابتة ملموسة أخرى | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 257 | مجمع الاستهلاك (-) | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 258 | أصول تحت الإنشاء | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 259 | دفعات مقدمة | الأصول الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 260 | الحقوق | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 261 | الشهرة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 262 | مصاريف التأسيس والتنظيم | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 263 | تكاليف البحث والتطوير المرسملة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 264 | تحسينات المستأجر | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 265 | أصول محل التأجير التمويلي | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 267 | أصول ثابتة غير ملموسة أخرى | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 268 | مجمع الإطفاء (-) | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 269 | دفعات مقدمة | الأصول غير الملموسة غير المتداولة | أصل غير متداول | |
| 271 | مصاريف الاستكشاف | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 272 | مصاريف التحضير والتطوير | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 277 | أصول أخرى خاضعة للنضوب الخاص | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 278 | مجمع النضوب (-) | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 279 | دفعات مقدمة | الأصول القابلة للاستنفاد | أصل غير متداول | |
| 280 | المصاريف المدفوعة مقدماً للسنوات القادمة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 281 | إيرادات مستحقة | المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات (السنوات القادمة) | أصل غير متداول | |
| 291 | ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم في السنوات القادمة | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 292 | ضريبة قيمة مضافة أخرى | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 293 | مخزون لاحتياجات السنوات القادمة | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 294 | مخزون وأصول ثابتة مخصصة للتصرف | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 295 | الضرائب والصناديق المدفوعة مقدماً | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 297 | أصول ثابتة متنوعة أخرى | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 298 | مخصص انخفاض قيمة المخزون (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 299 | مجمع الاستهلاك (-) | الأصول غير المتداولة الأخرى | أصل غير متداول | |
| 300 | قروض بنكية | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 301 | التزامات التأجير التمويلي قصيرة الأجل | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 302 | تكاليف التمويل المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 303 | أقساط وفوائد القروض طويلة الأجل | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 304 | أقساط وفوائد ديون السندات | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 305 | أذونات وسندات مصدرة | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 306 | أوراق مالية مصدرة أخرى | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 308 | خصومات إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 309 | التزامات مالية أخرى | الالتزامات المالية | التزام قصير الأجل | |
| 320 | الدائنون التجاريون | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 321 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 322 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 326 | الودائع والضمانات المستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 329 | ذمم دائنة تجارية أخرى | الذمم الدائنة التجارية | التزام قصير الأجل | |
| 331 | مستحقات للمساهمين | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 332 | مستحقات للشركات الزميلة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 333 | مستحقات للشركات التابعة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 335 | مستحقات للموظفين | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 336 | ذمم دائنة متنوعة أخرى (قصيرة الأجل) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 337 | إعادة خصم أوراق الدفع الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 339 | مستحقات متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 340 | دفعات مقدمة مستلمة للطلبيات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 349 | دفعات مقدمة مستلمة أخرى | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام قصير الأجل | |
| 350 | مستخلصات الإنشاء طويل الأجل — مشروع 1 | الفواتير المرحلية للإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 358 | حساب تسوية التضخم لأعمال الإنشاء والإصلاح الممتدة لسنوات | الفواتير المرحلية للإنشاءات والإصلاحات طويلة الأجل | التزام قصير الأجل | |
| 360 | ضرائب وصناديق مستحقة الدفع | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 361 | اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 368 | ضرائب والتزامات متأخرة أو مؤجلة أو بالتقسيط | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 369 | التزامات مستحقة أخرى | الضرائب والالتزامات النظامية المستحقة | التزام قصير الأجل | |
| 370 | مخصصات الضرائب والالتزامات القانونية الأخرى على ربح الفترةi | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 371 | الضرائب والالتزامات الأخرى المدفوعة مقدماً على ربح الفترة (-) | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 372 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 373 | مخصص مصاريف التكاليف | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 379 | مخصصات أخرى للمطلوبات والمصاريف | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام قصير الأجل | |
| 380 | إيرادات مؤجلة للشهور القادمة | الإيرادات المؤجلة والمستحقات (الأشهر القادمة) | التزام قصير الأجل | |
| 381 | مصاريف مستحقة | الإيرادات المؤجلة والمستحقات (الأشهر القادمة) | التزام قصير الأجل | |
| 391 | ضريبة القيمة المضافة المحسوبة | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 392 | ضريبة قيمة مضافة أخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 393 | الحساب الجاري بين المركز والفروع | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 397 | فوائض الجرد | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 399 | التزامات متنوعة أخرى | الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى | التزام قصير الأجل | |
| 400 | قروض بنكية | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 401 | التزامات التأجير التمويلي طويلة الأجل | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 402 | تكاليف التمويل المؤجلة للتأجير التمويلي (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 405 | سندات مصدرة | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 407 | أوراق مالية مصدرة أخرى | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 408 | خصومات إصدار الأوراق المالية (-) | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 409 | التزامات مالية أخرى | الالتزامات المالية | التزام طويل الأجل | |
| 420 | الدائنون التجاريون | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 421 | أوراق الدفع | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 422 | إعادة خصم أوراق الدفع (-) | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 426 | الودائع والضمانات المستلمة | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 429 | ذمم دائنة تجارية أخرى | الذمم الدائنة التجارية | التزام طويل الأجل | |
| 431 | مستحقات للمساهمين | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 432 | مستحقات للشركات الزميلة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 433 | مستحقات للشركات التابعة | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 436 | ذمم دائنة متنوعة طويلة الأجل أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 437 | إعادة خصم أوراق الدفع الأخرى (-) | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 438 | مطلوبات مؤجلة أو بالتقسيط للجهات الحكومية | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 439 | مستحقات متنوعة أخرى | الذمم الدائنة الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 440 | دفعات مقدمة مستلمة للطلبيات | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 449 | دفعات مقدمة مستلمة أخرى | الدفعات المقدمة المستلمة | التزام طويل الأجل | |
| 472 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 479 | مخصصات أخرى للمطلوبات والمصاريف | المخصصات للالتزامات والمصروفات | التزام طويل الأجل | |
| 480 | إيرادات مؤجلة للسنوات القادمة | الإيرادات المؤجلة والمستحقات (السنوات القادمة) | التزام طويل الأجل | |
| 481 | مصاريف مستحقة | الإيرادات المؤجلة والمستحقات (السنوات القادمة) | التزام طويل الأجل | |
| 492 | ضريبة قيمة مضافة مؤجلة للسنوات القادمة أو مشطوبة | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 493 | مساهمات المشاركة في المرافق | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 499 | التزامات طويلة الأجل متنوعة أخرى | الالتزامات طويلة الأجل الأخرى | التزام طويل الأجل | |
| 500 | رأس المال | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 501 | رأس المال غير المسدَّد (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 502 | فروقات تسوية رأس المال الإيجابية | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 503 | فروقات تسوية رأس المال السلبية (-) | رأس المال المدفوع | حقوق الملكية | |
| 520 | علاوات إصدار الأسهم | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 521 | أرباح إلغاء الأسهم | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 522 | زيادات إعادة تقييم الأصول الثابتة الملموسة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 523 | زيادات إعادة تقييم الشركات الزميلة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 524 | صندوق زيادة التكلفة | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 529 | احتياطيات رأسمالية أخرى | احتياطيات رأس المال | حقوق الملكية | |
| 540 | الاحتياطيات القانونية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 541 | الاحتياطيات النظامية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 542 | الاحتياطيات الاستثنائية | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 548 | احتياطيات أرباح أخرى | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 549 | صناديق خاصة | احتياطيات الأرباح | حقوق الملكية | |
| 570 | أرباح السنوات السابقة | الأرباح المحتجزة | حقوق الملكية | |
| 580 | خسائر السنوات السابقة (-) | خسائر السنوات السابقة | حقوق الملكية | |
| 590 | صافي ربح الفترة | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية | |
| 591 | صافي خسارة الفترة (-) | صافي الربح/الخسارة للفترة | حقوق الملكية |
العائد على حقوق الملكية (ROE) يبيّن مقدار صافي الربح أو الخسارة الذي ولّده رأس مال الشركاء. إذا كان العائد السنوي 20٪ فإن كل 100 من حقوق الملكية تولّد نحو 20 ربحاً. وإذا كان −10٪ فإن كل 100 تولّد نحو 10 خسارة.
ROE = هامش صافي الربح × دوران الأصول × الرافعة المالية
ارتفاع ROE ليس إيجابياً دائماً. قد يأتي من هامش قوي أو كفاءة الأصول، أو من مديونية مفرطة. تحليل دوبونت يُظهر المصدر الحقيقي.
تُنسب طريقة دوبونت إلى شركة DuPont الأمريكية حيث طُوّرت في أوائل القرن العشرين. في عام 1914 وضع دونالدسون براون أساس تقييم الأداء عبر الربحية واستخدام الأصول وهيكل التمويل.
لا توجد أرصدة أول المدة؛ استُخدمت أرصدة آخر المدة. هذا تحليل تقريبي.
العائد على حقوق الملكية = صافي هامش الربح × معدل دوران الأصول × الرافعة المالية. يوضح المكوّن المسؤول عن انخفاض/ارتفاع العائد.
إذا تُرك فارغاً، تُجمَع تلقائياً بنود قائمة الدخل التي يتضمن اسمها "استهلاك/إهلاك"؛ وإلا فإن EBITDA ≈ الربح التشغيلي. يمكنك أيضاً إدخال مبلغ الفترة يدوياً.
EBIT + الاستهلاك والإطفاء = EBITDA
EBITDA ليس تدفقاً نقدياً. لا يشمل رأس المال العامل والاستثمار والفائدة والضريبة والتمويل.
لعدم توفر بيانات الاستهلاك فإن EBITDA تقارب EBIT.
النتيجة الصافية الاقتصادية للفترة ربح قدره 109,746.00. وEBIT يبلغ 173,700.00.
لا تتضمن هذه التحميلة مقارنة مع فترة سابقة.
لا يُدّعى ارتفاع أو انخفاض لعدم وجود بيانات الفترة السابقة.
نسبة المديونية 81.93% وصافي رأس المال العامل -18,036,579.00.
القيمة المطلقة لصافي المبيعات المستخدمة في مقامات الهوامش هي 1,451,000.00.
هامش صافي الربح 7.56% وهامش EBIT 11.97%.
EBIT 173,700.00 وEBITDA 173,700.00؛ هامش EBIT 11.97% وهامش EBITDA 11.97%.
EBIT + الاستهلاك والإطفاء = EBITDA
EBITDA ليس تدفقاً نقدياً. لا يشمل رأس المال العامل والاستثمار والفائدة والضريبة والتمويل.
لعدم توفر بيانات الاستهلاك فإن EBITDA تقارب EBIT.
لم يُحوَّل ROE ودوران الأصول إلى أساس سنوي لعدم إدخال مدة الفترة.
لعدم وجود أرصدة أول المدة استُخدمت أرصدة آخر المدة في تحليل تقريبي.
النسبة الجارية 0.38 والنسبة السريعة 0.30 وصافي رأس المال العامل -18,036,579.00.
تبدو السيولة ضعيفة وفق العتبات الحالية.
الرافعة المالية 5.63 والدين/حقوق الملكية 4.61 وتغطية الفائدة 0.23.
تبدو الرافعة مرتفعة وفق العتبات الحالية.
تبدو تغطية الفائدة ضعيفة وفق العتبات الحالية.
لم تُحسب الدورة النقدية لعدم إدخال مدة الفترة.
لم يُعلَم مجال بأنه أقوى نسبياً وفق العتبات الحالية.
تبدو السيولة ضعيفة وفق العتبات الحالية.
تبدو الرافعة مرتفعة وفق العتبات الحالية.
تبدو تغطية الفائدة ضعيفة وفق العتبات الحالية.
أعطِ أولوية للدين قصير الأجل ورأس المال العامل.
راجع المديونية وعبء الفائدة في ضوء النتائج الحالية.
أدخل الاستهلاك والإطفاء لتوضيح جودة EBITDA.
هذا النص تقييم مالي تلقائي وعام من القوائم المحمّلة.
لم يُجرَ مقارنة قطاعية.
لا يقوم مقام قوائم مالية رسمية أو تقرير تدقيق أو رأي مهني.
نسب الميزانية تعتمد على أرصدة آخر المدة لعدم وجود أرصدة أول المدة.
لم تُحسب النسب السنوية لعدم إدخال مدة الفترة.
مشاركة: