Constructor de Balance General y Estado de Resultados
Prepare informes de balance general y estado de resultados con flujo de Plan Contable Uniforme. Revise análisis financieros automáticos y exporte resultados a Excel.
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | Clase de Balance | Tipo de Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Efectivo | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 101 | Cheques Recibidos | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 102 | Bancos | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 103 | Cheques y Órdenes de Pago Emitidos (-) | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 108 | Otros Equivalentes de Efectivo | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Activo Corriente | |
| 110 | Acciones | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 111 | Bonos, Pagarés y Letras del Sector Privado | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 112 | Bonos, Pagarés y Letras del Sector Público | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 118 | Otros Valores Negociables | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 119 | Provisión por Deterioro de Valores Negociables (-) | Valores Negociables | Activo Corriente | |
| 120 | Cuentas por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 121 | Documentos por Cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 122 | Redescuento de Documentos por Cobrar (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 124 | Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 126 | Depósitos y Garantías Entregados | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 127 | Otros Documentos y Letras por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 128 | Dudoso Ticari Cuentas por cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 129 | Dudoso Ticari Cuentas por cobrar Provisión (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo Corriente | |
| 131 | De los accionistas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 132 | De Afiliadas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 133 | De Filiales Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 135 | Del personal Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 136 | Otros Varios Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 137 | Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 138 | Dudoso Otros Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 139 | Provisión para Otras Cuentas por Cobrar de Dudoso Cobro (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | |
| 150 | Materias Primas y Suministros | Inventarios | Activo Corriente | |
| 151 | Trabajo en Proceso - Producción | Inventarios | Activo Corriente | |
| 152 | Productos Terminados | Inventarios | Activo Corriente | |
| 153 | Mercancía | Inventarios | Activo Corriente | |
| 157 | Otros Inventarios | Inventarios | Activo Corriente | |
| 158 | Provisión por Deterioro de Inventarios (-) | Inventarios | Activo Corriente | |
| 159 | Anticipos Pagados por Pedidos | Inventarios | Activo Corriente | |
| 170 | -178. Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 178 | Ajuste por Inflación para Construcción a Largo Plazo | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 179 | Anticipos Otorgados a Subcontratistas | Costos de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Activo Corriente | |
| 180 | Gastos Pagados por Anticipado (Corto Plazo) | Gastos Anticipados y Devengos (Próximos Meses) | Activo Corriente | |
| 181 | Ingresos Devengados | Gastos Anticipados y Devengos (Próximos Meses) | Activo Corriente | |
| 190 | IVA a compensar | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 191 | IVA deducible | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 192 | Otro IVA | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 193 | Impuestos y Fondodos Prepagados | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 195 | Anticipos de Obra | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 196 | Anticipos a Personal | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 197 | Faltantes de Inventario y Recepción | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 198 | Otros Activos Corrientes Diversos | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 199 | Provisión para Otros Activos Corrientes (-) | Otros Activos Corrientes | Activo Corriente | |
| 220 | Cuentas por Cobrar Comerciales | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 221 | Documentos por Cobrar | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 222 | Redescuento de Documentos por Cobrar (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 224 | Ingresos por Intereses de Arrendamiento Financiero No Devengados (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 226 | Depósitos y Garantías Entregados | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 229 | Provisión para Cuentas por Cobrar Dudosas (-) | Cuentas por Cobrar Comerciales | Activo No Corriente | |
| 231 | De los accionistas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 232 | De Afiliadas Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 233 | De Filiales Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 235 | Del personal Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 236 | Otros Varios Cuentas por cobrar | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 237 | Redescuento de Otros Documentos por Cobrar (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 238 | REDESCUENTO DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 239 | Dudoso Otros Cuentas por cobrar Provisión (-) | Otras Cuentas por Cobrar | Activo No Corriente | |
| 240 | Valores Negociables Restringidos | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 241 | Provisión por Deterioro de Valores Vinculados (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 242 | Afiliadas | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 243 | A Afiliadas Capital social Compromisos (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 244 | Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Afiliadas (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 245 | Filiales | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 246 | A Filiales Capital social Compromisos (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 247 | Provisión por Deterioro de Acciones de Capital de Subsidiarias (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 248 | Otros Activos Financieros No Corrientes | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 249 | Provisión para Otros Activos Financieros No Corrientes (-) | Activos Financieros No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 250 | Terrenos y Parcelas | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 251 | Estructuras Subterráneas y Superficiales | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 252 | Edificios | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 253 | Planta, Maquinaria y Equipo | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 254 | Vehículos | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 255 | Mobiliario y Equipo | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 256 | Otros Activos Fijos Tangibles | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 257 | Depreciación Acumulada (-) | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 258 | Construcción en Progreso | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 259 | Anticipos Otorgados | Activos Tangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 260 | Derechos | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 261 | Plusvalía | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 262 | Gastos de Constitución y Organización | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 263 | Gastos de Investigación y Desarrollo | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 264 | Costos Especiales | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 267 | Otros Inmaterial Duran Activos | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 268 | Depreciación Acumulada (-) | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 269 | Anticipos Otorgados | Activos Intangibles No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 271 | Gastos de Exploración | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 272 | Gastos de Preparación y Desarrollo | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 277 | Otros Activos Agotables | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 278 | Agotamiento Acumulado (-) | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 279 | Anticipos Otorgados | Activos Agotables | Activo No Corriente | |
| 280 | Gastos Pagados por Anticipado (Largo Plazo) | Gastos Anticipados y Devengos (Años Futuros) | Activo No Corriente | |
| 281 | Ingresos Devengados | Gastos Anticipados y Devengos (Años Futuros) | Activo No Corriente | |
| 291 | Deducible en Años Futuros KDV | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 292 | Otro IVA | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 293 | Inventarios para Años Futuros | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 294 | Inventarios y Activos Tangibles No Corrientes Mantenidos para Disposición | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 295 | Impuestos y Fondodos Prepagados | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 297 | Otros Varios Duran Activos | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 298 | Provisión por Deterioro de Inventarios (-) | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 299 | Depreciación Acumulada (-) | Otros Activos No Corrientes | Activo No Corriente | |
| 300 | Préstamos Bancarios | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 301 | Pasivos por Operaciones de Arrendamiento Financiero | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 302 | Costos de Financiamiento Diferidos por Arrendamiento Financiero (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 303 | Largo Plazo Kredilerin Anapara Cuotas ve Intereses | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 304 | Deuda Principal de Bonos, Cuotas e Intereses | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 305 | Emitido Letras ve Pagaréler | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 306 | Emitido Otros Valores Negociables | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 308 | Diferencias de Emisión de Valores (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 309 | Otros Mali Deudas | Pasivos Financieros | Pasivo a Corto Plazo | |
| 320 | Cuentas por Pagar Comerciales | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 321 | Documentos por Pagar | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 322 | Redescuento de Documentos por Pagar (-) | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 326 | Depósitos y Garantías Recibidos | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 329 | Otros Ticari Deudas | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Corto Plazo | |
| 331 | A los accionistas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 332 | A Afiliadas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 333 | A Filiales Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 335 | Al personal Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 336 | Otros Varios Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 337 | Redescuento de Otros Documentos por Pagar (-) | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 339 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 340 | Anticipos Recibidos por Pedidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 349 | Otros Anticipos Recibidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 350 | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 358 | Ajuste por Inflación para Construcción a Largo Plazo | Facturación Progresiva de Construcción y Reparación a Largo Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 360 | Por Pagar Impuestos ve Fondodos | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 361 | Deducciones de Seguridad Social por Pagar | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 368 | Impuestos y Otras Obligaciones Vencidos, Diferidos o en Cuotas | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 369 | Por Pagar Otros Pasivos | Impuestos y Otras Obligaciones Legales por Pagar | Pasivo a Corto Plazo | |
| 370 | Provisión para Impuestos Corporativos y Otras Obligaciones Legalesi | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 371 | Impuestos Anticipados y Otras Obligaciones sobre Utilidad del Período (-) | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 372 | Provisión para Indemnización por Despido | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 373 | Costo Gastos Provisión | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 379 | Otras Provisiones para Pasivos y Gastos | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Corto Plazo | |
| 380 | Ingresos Diferidos (Corto Plazo) | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Corto Plazo) | Pasivo a Corto Plazo | |
| 381 | Gastos Devengados | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Corto Plazo) | Pasivo a Corto Plazo | |
| 391 | IVA Calculado | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 392 | Otro IVA | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 393 | Cuenta Corriente Casa Matriz y Sucursales | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 397 | Sobrantes de Inventario y Recepción | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 399 | Otros Pasivos Diversos | Otros Pasivos a Corto Plazo | Pasivo a Corto Plazo | |
| 400 | Préstamos Bancarios | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 401 | Pasivos por Operaciones de Arrendamiento Financiero | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 402 | Costos de Financiamiento Diferidos por Arrendamiento Financiero (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 405 | Emitido Bonoler | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 407 | Emitido Otros Valores Negociables | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 408 | Diferencia de Emisión de Valores (-) | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 409 | Otros Mali Deudas | Pasivos Financieros | Pasivo a Largo Plazo | |
| 420 | Cuentas por Pagar Comerciales | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 421 | Documentos por Pagar | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 422 | Redescuento de Documentos por Pagar (-) | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 426 | Depósitos y Garantías Recibidos | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 429 | Otros Ticari Deudas | Cuentas por Pagar Comerciales | Pasivo a Largo Plazo | |
| 431 | A los accionistas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 432 | A Afiliadas Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 433 | A Filiales Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 436 | Otros Varios Deudas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 437 | Redescuento de Otros Documentos por Pagar (-) | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 438 | Deudas Diferidas o en Cuotas con Autoridades Públicas | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 439 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | Otras Cuentas por Pagar | Pasivo a Largo Plazo | |
| 440 | Anticipos Recibidos por Pedidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 449 | Otros Anticipos Recibidos | Anticipos Recibidos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 472 | Provisión para Indemnización por Despido | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 479 | Otras Provisiones para Pasivos y Gastos | Provisiones para Pasivos y Gastos | Pasivo a Largo Plazo | |
| 480 | Ingresos Diferidos (Largo Plazo) | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Largo Plazo) | Pasivo a Largo Plazo | |
| 481 | Gastos Devengados | Periodificaciones de Ingresos y Gastos (Largo Plazo) | Pasivo a Largo Plazo | |
| 492 | IVA Diferido a Años Futuros o a Dar de Baja | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 493 | Acciones de Participación en Instalaciones | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 499 | Otros Pasivos a Largo Plazo Diversos | Otros Pasivos a Largo Plazo | Pasivo a Largo Plazo | |
| 500 | Capital social | Capital Social | Patrimonio | |
| 501 | No Pagado Capital social (-) | Capital Social | Patrimonio | |
| 502 | Diferencias Positivas de Ajuste de Capital | Capital Social | Patrimonio | |
| 503 | Diferencias Negativas de Ajuste de Capital (-) | Capital Social | Patrimonio | |
| 520 | Acción Emisión Primleri | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 521 | Acción Cancelación Ganancias | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 522 | Aumentos por Revaluación de Activos Fijos Tangibles | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 523 | Aumentos por Revaluación de Afiliadas | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 524 | Fondo de Incremento de Costos | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 529 | Otros Capital social Reservas | Reservas de Capital | Patrimonio | |
| 540 | Reservas Estatutarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 541 | Reservas Estatutarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 542 | Reservas Extraordinarias | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 548 | Otras Reservas de Utilidades | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 549 | Fondodos Especiales | Reservas de Beneficios | Patrimonio | |
| 570 | Utilidades Retenidas de Años Anteriores | Resultados Acumulados | Patrimonio | |
| 580 | Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores (-) | Pérdidas de Años Anteriores | Patrimonio | |
| 590 | Utilidad Neta del Período | Resultado Neto del Período | Patrimonio | |
| 591 | Pérdida Neta del Período (-) | Resultado Neto del Período | Patrimonio |
Totales y Verificación
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
