Bilanz- und GuV-Generator
Erstellen Sie Bilanz- und GuV-Berichte mit einem einheitlichen Kontenrahmen. Prüfen Sie automatische Finanzanalysen und exportieren Sie Ergebnisse nach Excel.
Period selection is required for turnovers, ROA/ROE and DSO/DIO/DPO. Use a date range, a preset (3/6/9/12 months), or enter days directly. Annualized ratios stay blank until a period is chosen.
| Kontocode | Kontobezeichnung | Bilanzklasse | Kontoart | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Kasse | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Umlaufvermögen | |
| 101 | Erhaltene Schecks | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Umlaufvermögen | |
| 102 | Banken | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Umlaufvermögen | |
| 103 | Ausgestellte Schecks und Zahlungsanweisungen (-) | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Umlaufvermögen | |
| 108 | Sonstige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Umlaufvermögen | |
| 110 | Anteile | Wertpapiere des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen | |
| 111 | Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel des privaten Sektors | Wertpapiere des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen | |
| 112 | Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel des öffentlichen Sektors | Wertpapiere des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen | |
| 118 | Sonstige Marktfähige Wertpapiere | Wertpapiere des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen | |
| 119 | Wertberichtigung für Wertpapiere (-) | Wertpapiere des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen | |
| 120 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 121 | Wechselforderungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 122 | Rediskont auf Wechselforderungen (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 124 | Nicht verdiente Finanzierungsleasing-Zinserträge (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 126 | Geleistete Kautionen und Sicherheiten | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 127 | Sonstige Forderungen aus Wechseln und Schuldverschreibungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 128 | Zweifelhaft Ticari Forderungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 129 | Zweifelhaft Ticari Forderungen Wertberichtigung (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Umlaufvermögen | |
| 131 | Von Gesellschaftern Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 132 | Von Beteiligungen Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 133 | Von Tochtergesellschaften Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 135 | Von Personal Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 136 | Sonstige Sonstiges Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 137 | Rediskont auf sonstige Wechselforderungen (-) | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 138 | Zweifelhaft Sonstige Forderungen | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 139 | Wertberichtigung für zweifelhafte sonstige Forderungen (-) | Sonstige Forderungen | Umlaufvermögen | |
| 150 | Rohmaterialien und Verbrauchsmaterialien | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 151 | Unfertige Erzeugnisse - Produktion | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 152 | Fertigwaren | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 153 | Waren | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 157 | Sonstige Vorräte | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 158 | Wertberichtigung auf Vorräte (-) | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 159 | Geleistete Anzahlungen für Bestellungen | Vorräte | Umlaufvermögen | |
| 170 | -178. Langfristige Bau- und Reparaturkosten | Langfristige Bau- und Reparaturkosten | Umlaufvermögen | |
| 178 | Inflationsanpassung für langfristige Bauvorhaben | Langfristige Bau- und Reparaturkosten | Umlaufvermögen | |
| 179 | Geleistete Anzahlungen an Subunternehmer | Langfristige Bau- und Reparaturkosten | Umlaufvermögen | |
| 180 | Rechnungsabgrenzungsposten (kurzfristig) | Rechnungsabgrenzungsposten aktiv (Folgemonate) | Umlaufvermögen | |
| 181 | Abgegrenzte Erträge | Rechnungsabgrenzungsposten aktiv (Folgemonate) | Umlaufvermögen | |
| 190 | Vorgetragene MwSt. | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 191 | Abzugsfähige MwSt. | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 192 | Sonstige MwSt. | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 193 | Vorausgezahlte Steuern und Abgaben | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 195 | Geleistete Anzahlungen auf Arbeiten | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 196 | Personalvorschüsse | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 197 | Inventurdifferenzen und Wareneingangsdifferenzen | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 198 | Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 199 | Wertberichtigung auf sonstige kurzfristige Vermögenswerte (-) | Sonstige Umlaufvermögen | Umlaufvermögen | |
| 220 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 221 | Wechselforderungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 222 | Rediskont auf Wechselforderungen (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 224 | Nicht verdiente Finanzierungsleasing-Zinserträge (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 226 | Geleistete Kautionen und Sicherheiten | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 229 | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (-) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Anlagevermögen | |
| 231 | Von Gesellschaftern Forderungen | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 232 | Von Beteiligungen Forderungen | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 233 | Von Tochtergesellschaften Forderungen | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 235 | Von Personal Forderungen | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 236 | Sonstige Sonstiges Forderungen | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 237 | Rediskont auf sonstige Forderungswechsel (-) | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 238 | REDISKONT AUF SONSTIGE FORDERUNGSWECHSEL (-) | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 239 | Zweifelhaft Sonstige Forderungen Wertberichtigung (-) | Sonstige Forderungen | Anlagevermögen | |
| 240 | Gebundene Wertpapiere | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 241 | Wertberichtigung auf gebundene Wertpapiere (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 242 | Tochtergesellschaften | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 243 | An Beteiligungen Kapital Verpflichtungen (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 244 | Wertberichtigung auf Kapitalanteile verbundener Unternehmen (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 245 | Tochtergesellschaften | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 246 | An Tochtergesellschaften Kapital Verpflichtungen (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 247 | Wertberichtigung auf Kapitalanteile von Tochtergesellschaften (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 248 | Sonstige finanzielle langfristige Vermögenswerte | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 249 | Wertberichtigung für sonstige finanzielle langfristige Vermögenswerte (-) | Finanzanlagen | Anlagevermögen | |
| 250 | Grundstücke und Parzellen | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 251 | Unterirdische und oberirdische Bauwerke | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 252 | Gebäude | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 253 | Anlagen, Maschinen und Ausrüstung | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 254 | Fahrzeuge | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 255 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 256 | Sonstige Sachanlagen | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 257 | Kumulierte Abschreibungen (-) | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 258 | Anlagen im Bau | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 259 | Geleistete Anzahlungen | Sachanlagen | Anlagevermögen | |
| 260 | Rechte | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 261 | Geschäfts- oder Firmenwert | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 262 | Gründungs- und Organisationsaufwendungen | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 263 | Forschungs- und Entwicklungskosten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 264 | Sonderkosten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 267 | Sonstige Immateriell Duran Vermögenswerte | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 268 | Kumulierte Abschreibungen (-) | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 269 | Geleistete Anzahlungen | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anlagevermögen | |
| 271 | Explorationskosten | Abbaubare Vermögenswerte | Anlagevermögen | |
| 272 | Vorbereitungs- und Entwicklungskosten | Abbaubare Vermögenswerte | Anlagevermögen | |
| 277 | Sonstige abbaubare Vermögenswerte | Abbaubare Vermögenswerte | Anlagevermögen | |
| 278 | Kumulierte Substanzverringerung (-) | Abbaubare Vermögenswerte | Anlagevermögen | |
| 279 | Geleistete Anzahlungen | Abbaubare Vermögenswerte | Anlagevermögen | |
| 280 | Rechnungsabgrenzungsposten (langfristig) | Rechnungsabgrenzungsposten aktiv (Folgejahre) | Anlagevermögen | |
| 281 | Abgegrenzte Erträge | Rechnungsabgrenzungsposten aktiv (Folgejahre) | Anlagevermögen | |
| 291 | In zukünftigen Jahren abzugsfähig KDV | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 292 | Sonstige MwSt. | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 293 | Vorräte für zukünftige Jahre | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 294 | Zur Veräußerung gehaltene Vorräte und Sachanlagen | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 295 | Vorausgezahlte Steuern und Abgaben | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 297 | Sonstige Sonstiges Duran Vermögenswerte | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 298 | Wertberichtigung auf Vorräte (-) | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 299 | Kumulierte Abschreibungen (-) | Sonstige Anlagevermögen | Anlagevermögen | |
| 300 | Bankkredite | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 301 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 302 | Abgegrenzte Finanzierungskosten aus Leasing (-) | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 303 | Langfristig Kredilerin Anapara Raten ve Zinsen | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 304 | Anleiheschulden, Raten und Zinsen | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 305 | Ausgegeben Wechsel ve Schuldscheinler | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 306 | Ausgegeben Sonstige Marktfähige Wertpapiere | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 308 | Wertpapierdifferenzen aus Emission (-) | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 309 | Sonstige Mali Schulden | Finanzverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 320 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 321 | Schuldwechsel | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 322 | Rediskont auf Schuldwechsel (-) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 326 | Erhaltene Kautionen und Sicherheiten | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 329 | Sonstige Ticari Schulden | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 331 | An Gesellschafter Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 332 | An Beteiligungen Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 333 | An Tochtergesellschaften Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 335 | An Personal Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 336 | Sonstige Sonstiges Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 337 | Rediskont auf sonstige Schuldwechsel (-) | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 339 | SONSTIGE VERSCHIEDENE VERBINDLICHKEITEN | Sonstige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 340 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | Erhaltene Anzahlungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 349 | Sonstige erhaltene Anzahlungen | Erhaltene Anzahlungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 350 | Abschlagsrechnungen aus langfristigen Bau- und Reparaturaufträgen | Abschlagsrechnungen aus langfristigen Bau- und Reparaturaufträgen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 358 | Inflationsanpassung für langfristige Bauvorhaben | Abschlagsrechnungen aus langfristigen Bau- und Reparaturaufträgen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 360 | Zu zahlen Steuer ve Fondsds | Steuer- und sonstige Abgabenverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 361 | Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsabzügen | Steuer- und sonstige Abgabenverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 368 | Überfällige, gestundete oder ratierliche Steuern und sonstige Verbindlichkeiten | Steuer- und sonstige Abgabenverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 369 | Zu zahlen Sonstige Verbindlichkeiten | Steuer- und sonstige Abgabenverbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 370 | Rückstellung für Körperschaftsteuer und andere gesetzliche Verpflichtungeni | Rückstellungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 371 | Vorausgezahlte Steuern und sonstige Verbindlichkeiten auf Periodengewinn (-) | Rückstellungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 372 | Rückstellung für Abfindungen | Rückstellungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 373 | Kosten Aufwendungen Wertberichtigung | Rückstellungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 379 | Sonstige Rückstellungen für Verbindlichkeiten und Aufwendungen | Rückstellungen | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 380 | Passive Rechnungsabgrenzung (kurzfristig) | Aktive und passive Rechnungsabgrenzung (kurzfristig) | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 381 | Abgegrenzte Aufwendungen | Aktive und passive Rechnungsabgrenzung (kurzfristig) | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 391 | Berechnete MwSt. | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 392 | Sonstige MwSt. | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 393 | Verrechnungskonto Hauptstelle und Filialen | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 397 | Inventurdifferenzen und Wareneingangsmehrbestände | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 399 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeit | |
| 400 | Bankkredite | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 401 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 402 | Abgegrenzte Finanzierungskosten aus Leasing (-) | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 405 | Ausgegeben Anleiheler | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 407 | Ausgegeben Sonstige Marktfähige Wertpapiere | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 408 | Wertpapierdifferenz aus Emission (-) | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 409 | Sonstige Mali Schulden | Finanzverbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 420 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 421 | Schuldwechsel | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 422 | Rediskont auf Schuldwechsel (-) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 426 | Erhaltene Kautionen und Sicherheiten | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 429 | Sonstige Ticari Schulden | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 431 | An Gesellschafter Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 432 | An Beteiligungen Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 433 | An Tochtergesellschaften Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 436 | Sonstige Sonstiges Schulden | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 437 | Rediskont sonstiger Verbindlichkeitswechsel (-) | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 438 | Gestundete oder ratierliche Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Stellen | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 439 | SONSTIGE VERSCHIEDENE VERBINDLICHKEITEN | Sonstige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 440 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | Erhaltene Anzahlungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 449 | Sonstige erhaltene Anzahlungen | Erhaltene Anzahlungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 472 | Rückstellung für Abfindungen | Rückstellungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 479 | Sonstige Rückstellungen für Verbindlichkeiten und Aufwendungen | Rückstellungen | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 480 | Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | Aktive und passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 481 | Abgegrenzte Aufwendungen | Aktive und passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 492 | Auf zukünftige Jahre aufgeschobene oder abzuschreibende USt | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 493 | Genussscheine | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 499 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | Langfristige Verbindlichkeit | |
| 500 | Kapital | Gezeichnetes Kapital | Eigenkapital | |
| 501 | Unbezahlt Kapital (-) | Gezeichnetes Kapital | Eigenkapital | |
| 502 | Positive Kapitalanpassungsdifferenzen | Gezeichnetes Kapital | Eigenkapital | |
| 503 | Negative Kapitalanpassungsdifferenzen (-) | Gezeichnetes Kapital | Eigenkapital | |
| 520 | Anteil Emission Primleri | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 521 | Anteil Stornierung Gewinne | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 522 | Neubewertungserhöhungen des Sachanlagevermögens | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 523 | Neubewertungserhöhungen von verbundenen Unternehmen | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 524 | Kostensteigerungsfonds | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 529 | Sonstige Kapital Rücklagen | Kapitalrücklage | Eigenkapital | |
| 540 | Gesetzliche Rücklagen | Gewinnrücklagen | Eigenkapital | |
| 541 | Gesetzliche Rücklagen | Gewinnrücklagen | Eigenkapital | |
| 542 | Außerordentliche Rücklagen | Gewinnrücklagen | Eigenkapital | |
| 548 | Sonstige Gewinnrücklagen | Gewinnrücklagen | Eigenkapital | |
| 549 | SonderFondsds | Gewinnrücklagen | Eigenkapital | |
| 570 | Gewinnvorträge aus Vorjahren | Gewinnvortrag | Eigenkapital | |
| 580 | Verlustvorträge aus Vorjahren (-) | Verlustvortrag | Eigenkapital | |
| 590 | Nettogewinn für den Zeitraum | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | Eigenkapital | |
| 591 | Nettoverlust der Periode (-) | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | Eigenkapital |
Summen und Prüfung
ROE = Net Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage. Shows which component drives a low/high ROE.
If left blank, income-statement lines whose names include “amortization/depreciation” are summed automatically; otherwise EBITDA ≈ Operating Profit. You can also enter the period amount manually.
